| Result | Type | Prize |
|---|---|---|
| 3 / 6 | Non-Positional | ₦100 |
| 4 / 6 | Non-Positional | ₦2,000 |
| 5 / 6 | Non-Positional | ₦25,000 |
| 6 / 6 | Non-Positional | ₦100,000 |
| 6 / 6 ✦ | Positional — Perfect Order |
🏆 Win Your Rent Starting ₦1,000,000 |
| # | Player | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | Jackpot |
|---|
| Cost | ₦100 |
| Billing Method | Airtime Deduction |
| Plays Added | 3 |